NOWSHERA CANTONMENT, NORTH-WEST FRONTIER, PAKISTAN
Latitude: N 33deg 59.8min    Longitude: E 72deg .78min
Qibla: 105:30:58 W (From N)

January 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Thu 5:48 7:17 12:16 2:56 5:14 6:43
2 Fri 5:48 7:18 12:16 2:56 5:15 6:44
3 Sat 5:49 7:18 12:16 2:57 5:15 6:44
4 Sun 5:49 7:18 12:17 2:58 5:16 6:45
5 Mon 5:49 7:18 12:17 2:59 5:17 6:46
6 Tue 5:49 7:18 12:18 2:59 5:18 6:47
7 Wed 5:49 7:18 12:18 3:00 5:19 6:47
8 Thu 5:49 7:18 12:19 3:01 5:19 6:48
9 Fri 5:49 7:18 12:19 3:02 5:20 6:49
10 Sat 5:50 7:18 12:20 3:03 5:21 6:50
11 Sun 5:50 7:18 12:20 3:03 5:22 6:50
12 Mon 5:50 7:18 12:20 3:04 5:23 6:51
13 Tue 5:50 7:18 12:21 3:05 5:24 6:52
14 Wed 5:49 7:17 12:21 3:06 5:25 6:53
15 Thu 5:49 7:17 12:21 3:07 5:26 6:54
16 Fri 5:49 7:17 12:22 3:08 5:27 6:55
17 Sat 5:49 7:17 12:22 3:08 5:28 6:55
18 Sun 5:49 7:16 12:22 3:09 5:29 6:56
19 Mon 5:49 7:16 12:23 3:10 5:30 6:57
20 Tue 5:48 7:16 12:23 3:11 5:31 6:58
21 Wed 5:48 7:15 12:23 3:12 5:32 6:59
22 Thu 5:48 7:15 12:24 3:13 5:32 7:00
23 Fri 5:48 7:14 12:24 3:14 5:33 7:00
24 Sat 5:47 7:14 12:24 3:14 5:34 7:01
25 Sun 5:47 7:13 12:24 3:15 5:35 7:02
26 Mon 5:46 7:13 12:25 3:16 5:36 7:03
27 Tue 5:46 7:12 12:25 3:17 5:37 7:04
28 Wed 5:46 7:12 12:25 3:18 5:38 7:05
29 Thu 5:45 7:11 12:25 3:19 5:39 7:05
30 Fri 5:45 7:11 12:25 3:19 5:40 7:06
31 Sat 5:44 7:10 12:25 3:20 5:41 7:07
February 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Sun 5:43 7:09 12:26 3:21 5:42 7:08
2 Mon 5:43 7:08 12:26 3:22 5:43 7:09
3 Tue 5:42 7:08 12:26 3:23 5:44 7:10
4 Wed 5:42 7:07 12:26 3:23 5:45 7:11
5 Thu 5:41 7:06 12:26 3:24 5:46 7:11
6 Fri 5:40 7:05 12:26 3:25 5:47 7:12
7 Sat 5:40 7:04 12:26 3:26 5:48 7:13
8 Sun 5:39 7:04 12:26 3:26 5:49 7:14
9 Mon 5:38 7:03 12:26 3:27 5:50 7:15
10 Tue 5:37 7:02 12:26 3:28 5:51 7:16
11 Wed 5:36 7:01 12:26 3:29 5:52 7:16
12 Thu 5:36 7:00 12:26 3:29 5:53 7:17
13 Fri 5:35 6:59 12:26 3:30 5:54 7:18
14 Sat 5:34 6:58 12:26 3:31 5:55 7:19
15 Sun 5:33 6:57 12:26 3:31 5:56 7:20
16 Mon 5:32 6:56 12:26 3:32 5:57 7:21
17 Tue 5:31 6:55 12:26 3:33 5:58 7:21
18 Wed 5:30 6:54 12:26 3:33 5:59 7:22
19 Thu 5:29 6:53 12:26 3:34 5:59 7:23
20 Fri 5:28 6:51 12:26 3:35 6:00 7:24
21 Sat 5:27 6:50 12:26 3:35 6:01 7:25
22 Sun 5:26 6:49 12:25 3:36 6:02 7:26
23 Mon 5:25 6:48 12:25 3:36 6:03 7:26
24 Tue 5:24 6:47 12:25 3:37 6:04 7:27
25 Wed 5:23 6:46 12:25 3:38 6:05 7:28
26 Thu 5:21 6:45 12:25 3:38 6:06 7:29
27 Fri 5:20 6:43 12:25 3:39 6:06 7:30
28 Sat 5:19 6:42 12:24 3:39 6:07 7:30
March 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Sun 5:18 6:41 12:24 3:40 6:08 7:31
2 Mon 5:17 6:40 12:24 3:40 6:09 7:32
3 Tue 5:15 6:38 12:24 3:41 6:10 7:33
4 Wed 5:14 6:37 12:24 3:41 6:11 7:34
5 Thu 5:13 6:36 12:23 3:41 6:12 7:35
6 Fri 5:12 6:35 12:23 3:42 6:12 7:35
7 Sat 5:10 6:33 12:23 3:42 6:13 7:36
8 Sun 5:09 6:32 12:23 3:43 6:14 7:37
9 Mon 5:08 6:31 12:23 3:43 6:15 7:38
10 Tue 5:06 6:29 12:22 3:44 6:16 7:39
11 Wed 5:05 6:28 12:22 3:44 6:16 7:40
12 Thu 5:04 6:27 12:22 3:44 6:17 7:40
13 Fri 5:02 6:25 12:21 3:45 6:18 7:41
14 Sat 5:01 6:24 12:21 3:45 6:19 7:42
15 Sun 5:00 6:23 12:21 3:45 6:20 7:43
16 Mon 4:58 6:21 12:21 3:46 6:20 7:44
17 Tue 4:57 6:20 12:20 3:46 6:21 7:45
18 Wed 4:55 6:19 12:20 3:46 6:22 7:45
19 Thu 4:54 6:17 12:20 3:46 6:23 7:46
20 Fri 4:53 6:16 12:19 3:47 6:23 7:47
21 Sat 4:51 6:15 12:19 3:47 6:24 7:48
22 Sun 4:50 6:13 12:19 3:47 6:25 7:49
23 Mon 4:48 6:12 12:19 3:47 6:26 7:50
24 Tue 4:47 6:11 12:18 3:48 6:27 7:50
25 Wed 4:45 6:09 12:18 3:48 6:27 7:51
26 Thu 4:44 6:08 12:18 3:48 6:28 7:52
27 Fri 4:42 6:06 12:17 3:48 6:29 7:53
28 Sat 4:41 6:05 12:17 3:48 6:30 7:54
29 Sun 4:39 6:04 12:17 3:49 6:30 7:55
30 Mon 4:38 6:02 12:16 3:49 6:31 7:56
31 Tue 4:36 6:01 12:16 3:49 6:32 7:57
 
April 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Wed 4:35 6:00 12:16 3:49 6:33 7:58
2 Thu 4:33 5:58 12:16 3:49 6:33 7:59
3 Fri 4:32 5:57 12:15 3:49 6:34 7:59
4 Sat 4:30 5:56 12:15 3:50 6:35 8:00
5 Sun 4:29 5:54 12:15 3:50 6:36 8:01
6 Mon 4:27 5:53 12:14 3:50 6:36 8:02
7 Tue 4:26 5:52 12:14 3:50 6:37 8:03
8 Wed 4:24 5:50 12:14 3:50 6:38 8:04
9 Thu 4:23 5:49 12:14 3:50 6:39 8:05
10 Fri 4:21 5:48 12:13 3:50 6:39 8:06
11 Sat 4:20 5:46 12:13 3:50 6:40 8:07
12 Sun 4:18 5:45 12:13 3:50 6:41 8:08
13 Mon 4:17 5:44 12:12 3:51 6:42 8:09
14 Tue 4:15 5:43 12:12 3:51 6:42 8:10
15 Wed 4:14 5:41 12:12 3:51 6:43 8:11
16 Thu 4:12 5:40 12:12 3:51 6:44 8:12
17 Fri 4:11 5:39 12:12 3:51 6:45 8:13
18 Sat 4:09 5:38 12:11 3:51 6:45 8:14
19 Sun 4:08 5:36 12:11 3:51 6:46 8:15
20 Mon 4:06 5:35 12:11 3:51 6:47 8:16
21 Tue 4:05 5:34 12:11 3:51 6:48 8:17
22 Wed 4:03 5:33 12:10 3:51 6:49 8:18
23 Thu 4:02 5:32 12:10 3:51 6:49 8:19
24 Fri 4:01 5:31 12:10 3:51 6:50 8:20
25 Sat 3:59 5:29 12:10 3:51 6:51 8:22
26 Sun 3:58 5:28 12:10 3:51 6:52 8:23
27 Mon 3:56 5:27 12:10 3:52 6:52 8:24
28 Tue 3:55 5:26 12:09 3:52 6:53 8:25
29 Wed 3:54 5:25 12:09 3:52 6:54 8:26
30 Thu 3:52 5:24 12:09 3:52 6:55 8:27
May 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Fri 3:51 5:23 12:09 3:52 6:56 8:28
2 Sat 3:50 5:22 12:09 3:52 6:56 8:29
3 Sun 3:48 5:21 12:09 3:52 6:57 8:30
4 Mon 3:47 5:20 12:09 3:52 6:58 8:31
5 Tue 3:46 5:19 12:09 3:52 6:59 8:32
6 Wed 3:44 5:18 12:09 3:52 6:59 8:34
7 Thu 3:43 5:17 12:08 3:52 7:00 8:35
8 Fri 3:42 5:16 12:08 3:52 7:01 8:36
9 Sat 3:41 5:15 12:08 3:52 7:02 8:37
10 Sun 3:40 5:15 12:08 3:52 7:03 8:38
11 Mon 3:38 5:14 12:08 3:52 7:03 8:39
12 Tue 3:37 5:13 12:08 3:52 7:04 8:40
13 Wed 3:36 5:12 12:08 3:53 7:05 8:41
14 Thu 3:35 5:11 12:08 3:53 7:06 8:42
15 Fri 3:34 5:11 12:08 3:53 7:06 8:43
16 Sat 3:33 5:10 12:08 3:53 7:07 8:45
17 Sun 3:32 5:09 12:08 3:53 7:08 8:46
18 Mon 3:31 5:09 12:08 3:53 7:09 8:47
19 Tue 3:30 5:08 12:08 3:53 7:09 8:48
20 Wed 3:29 5:07 12:08 3:53 7:10 8:49
21 Thu 3:28 5:07 12:09 3:53 7:11 8:50
22 Fri 3:27 5:06 12:09 3:53 7:11 8:51
23 Sat 3:26 5:06 12:09 3:54 7:12 8:52
24 Sun 3:25 5:05 12:09 3:54 7:13 8:53
25 Mon 3:25 5:05 12:09 3:54 7:13 8:54
26 Tue 3:24 5:04 12:09 3:54 7:14 8:55
27 Wed 3:23 5:04 12:09 3:54 7:15 8:56
28 Thu 3:22 5:03 12:09 3:54 7:15 8:57
29 Fri 3:22 5:03 12:09 3:54 7:16 8:58
30 Sat 3:21 5:02 12:09 3:55 7:17 8:58
31 Sun 3:20 5:02 12:10 3:55 7:17 8:59
June 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Mon 3:20 5:02 12:10 3:55 7:18 9:00
2 Tue 3:19 5:02 12:10 3:55 7:19 9:01
3 Wed 3:19 5:01 12:10 3:55 7:19 9:02
4 Thu 3:18 5:01 12:10 3:55 7:20 9:03
5 Fri 3:18 5:01 12:10 3:56 7:20 9:03
6 Sat 3:18 5:01 12:11 3:56 7:21 9:04
7 Sun 3:17 5:01 12:11 3:56 7:21 9:05
8 Mon 3:17 5:00 12:11 3:56 7:22 9:05
9 Tue 3:17 5:00 12:11 3:56 7:22 9:06
10 Wed 3:16 5:00 12:11 3:57 7:23 9:07
11 Thu 3:16 5:00 12:12 3:57 7:23 9:07
12 Fri 3:16 5:00 12:12 3:57 7:24 9:08
13 Sat 3:16 5:00 12:12 3:57 7:24 9:08
14 Sun 3:16 5:00 12:12 3:57 7:24 9:09
15 Mon 3:16 5:00 12:12 3:58 7:25 9:09
16 Tue 3:16 5:00 12:13 3:58 7:25 9:10
17 Wed 3:16 5:00 12:13 3:58 7:25 9:10
18 Thu 3:16 5:01 12:13 3:58 7:26 9:10
19 Fri 3:16 5:01 12:13 3:59 7:26 9:11
20 Sat 3:16 5:01 12:13 3:59 7:26 9:11
21 Sun 3:16 5:01 12:14 3:59 7:26 9:11
22 Mon 3:17 5:01 12:14 3:59 7:27 9:11
23 Tue 3:17 5:02 12:14 3:59 7:27 9:11
24 Wed 3:17 5:02 12:14 4:00 7:27 9:11
25 Thu 3:17 5:02 12:15 4:00 7:27 9:12
26 Fri 3:18 5:02 12:15 4:00 7:27 9:12
27 Sat 3:18 5:03 12:15 4:00 7:27 9:12
28 Sun 3:19 5:03 12:15 4:00 7:27 9:12
29 Mon 3:19 5:03 12:15 4:01 7:27 9:11
30 Tue 3:20 5:04 12:16 4:01 7:27 9:11
 
July 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Wed 3:20 5:04 12:16 4:01 7:27 9:11
2 Thu 3:21 5:05 12:16 4:01 7:27 9:11
3 Fri 3:21 5:05 12:16 4:01 7:27 9:11
4 Sat 3:22 5:06 12:16 4:02 7:27 9:10
5 Sun 3:23 5:06 12:17 4:02 7:27 9:10
6 Mon 3:23 5:07 12:17 4:02 7:27 9:10
7 Tue 3:24 5:07 12:17 4:02 7:26 9:09
8 Wed 3:25 5:08 12:17 4:02 7:26 9:09
9 Thu 3:26 5:08 12:17 4:02 7:26 9:08
10 Fri 3:26 5:09 12:17 4:02 7:26 9:08
11 Sat 3:27 5:09 12:17 4:03 7:25 9:07
12 Sun 3:28 5:10 12:18 4:03 7:25 9:07
13 Mon 3:29 5:10 12:18 4:03 7:25 9:06
14 Tue 3:30 5:11 12:18 4:03 7:24 9:05
15 Wed 3:31 5:12 12:18 4:03 7:24 9:05
16 Thu 3:31 5:12 12:18 4:03 7:23 9:04
17 Fri 3:32 5:13 12:18 4:03 7:23 9:03
18 Sat 3:33 5:14 12:18 4:03 7:22 9:02
19 Sun 3:34 5:14 12:18 4:03 7:22 9:02
20 Mon 3:35 5:15 12:18 4:03 7:21 9:01
21 Tue 3:36 5:16 12:18 4:03 7:21 9:00
22 Wed 3:37 5:16 12:18 4:03 7:20 8:59
23 Thu 3:38 5:17 12:18 4:03 7:20 8:58
24 Fri 3:39 5:18 12:18 4:03 7:19 8:57
25 Sat 3:40 5:18 12:18 4:03 7:18 8:56
26 Sun 3:41 5:19 12:18 4:03 7:18 8:55
27 Mon 3:42 5:20 12:18 4:03 7:17 8:54
28 Tue 3:43 5:20 12:18 4:03 7:16 8:53
29 Wed 3:44 5:21 12:18 4:03 7:15 8:52
30 Thu 3:45 5:22 12:18 4:02 7:15 8:51
31 Fri 3:46 5:23 12:18 4:02 7:14 8:49
August 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Sat 3:47 5:23 12:18 4:02 7:13 8:48
2 Sun 3:48 5:24 12:18 4:02 7:12 8:47
3 Mon 3:50 5:25 12:18 4:02 7:11 8:46
4 Tue 3:51 5:25 12:18 4:02 7:10 8:45
5 Wed 3:52 5:26 12:18 4:01 7:09 8:43
6 Thu 3:53 5:27 12:18 4:01 7:08 8:42
7 Fri 3:54 5:28 12:18 4:01 7:07 8:41
8 Sat 3:55 5:28 12:18 4:01 7:06 8:40
9 Sun 3:56 5:29 12:17 4:00 7:05 8:38
10 Mon 3:57 5:30 12:17 4:00 7:04 8:37
11 Tue 3:58 5:30 12:17 4:00 7:03 8:36
12 Wed 3:59 5:31 12:17 3:59 7:02 8:34
13 Thu 4:00 5:32 12:17 3:59 7:01 8:33
14 Fri 4:01 5:33 12:17 3:59 7:00 8:31
15 Sat 4:02 5:33 12:16 3:58 6:59 8:30
16 Sun 4:03 5:34 12:16 3:58 6:58 8:29
17 Mon 4:04 5:35 12:16 3:57 6:57 8:27
18 Tue 4:05 5:36 12:16 3:57 6:56 8:26
19 Wed 4:06 5:36 12:16 3:56 6:54 8:24
20 Thu 4:07 5:37 12:15 3:56 6:53 8:23
21 Fri 4:08 5:38 12:15 3:55 6:52 8:21
22 Sat 4:09 5:38 12:15 3:55 6:51 8:20
23 Sun 4:10 5:39 12:15 3:54 6:50 8:18
24 Mon 4:11 5:40 12:14 3:54 6:48 8:17
25 Tue 4:12 5:40 12:14 3:53 6:47 8:15
26 Wed 4:13 5:41 12:14 3:53 6:46 8:14
27 Thu 4:14 5:42 12:13 3:52 6:44 8:12
28 Fri 4:15 5:43 12:13 3:51 6:43 8:11
29 Sat 4:16 5:43 12:13 3:51 6:42 8:09
30 Sun 4:17 5:44 12:13 3:50 6:41 8:08
31 Mon 4:18 5:45 12:12 3:49 6:39 8:06
September 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Tue 4:19 5:45 12:12 3:49 6:38 8:05
2 Wed 4:19 5:46 12:12 3:48 6:37 8:03
3 Thu 4:20 5:47 12:11 3:47 6:35 8:01
4 Fri 4:21 5:47 12:11 3:47 6:34 8:00
5 Sat 4:22 5:48 12:11 3:46 6:33 7:58
6 Sun 4:23 5:49 12:10 3:45 6:31 7:57
7 Mon 4:24 5:50 12:10 3:44 6:30 7:55
8 Tue 4:25 5:50 12:10 3:44 6:28 7:54
9 Wed 4:26 5:51 12:09 3:43 6:27 7:52
10 Thu 4:26 5:52 12:09 3:42 6:26 7:51
11 Fri 4:27 5:52 12:09 3:41 6:24 7:49
12 Sat 4:28 5:53 12:08 3:41 6:23 7:48
13 Sun 4:29 5:54 12:08 3:40 6:22 7:46
14 Mon 4:30 5:54 12:08 3:39 6:20 7:44
15 Tue 4:31 5:55 12:07 3:38 6:19 7:43
16 Wed 4:31 5:56 12:07 3:37 6:17 7:41
17 Thu 4:32 5:56 12:06 3:36 6:16 7:40
18 Fri 4:33 5:57 12:06 3:35 6:15 7:38
19 Sat 4:34 5:58 12:06 3:35 6:13 7:37
20 Sun 4:35 5:58 12:05 3:34 6:12 7:35
21 Mon 4:35 5:59 12:05 3:33 6:10 7:34
22 Tue 4:36 6:00 12:05 3:32 6:09 7:32
23 Wed 4:37 6:01 12:04 3:31 6:08 7:31
24 Thu 4:38 6:01 12:04 3:30 6:06 7:29
25 Fri 4:39 6:02 12:04 3:29 6:05 7:28
26 Sat 4:39 6:03 12:03 3:28 6:03 7:27
27 Sun 4:40 6:03 12:03 3:27 6:02 7:25
28 Mon 4:41 6:04 12:03 3:26 6:01 7:24
29 Tue 4:42 6:05 12:02 3:26 5:59 7:22
30 Wed 4:42 6:06 12:02 3:25 5:58 7:21
 
October 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Thu 4:43 6:06 12:02 3:24 5:56 7:19
2 Fri 4:44 6:07 12:01 3:23 5:55 7:18
3 Sat 4:45 6:08 12:01 3:22 5:54 7:17
4 Sun 4:45 6:08 12:01 3:21 5:52 7:15
5 Mon 4:46 6:09 12:00 3:20 5:51 7:14
6 Tue 4:47 6:10 12:00 3:19 5:50 7:13
7 Wed 4:48 6:11 12:00 3:18 5:48 7:11
8 Thu 4:48 6:11 11:59 3:17 5:47 7:10
9 Fri 4:49 6:12 11:59 3:16 5:46 7:09
10 Sat 4:50 6:13 11:59 3:15 5:44 7:07
11 Sun 4:51 6:14 11:59 3:14 5:43 7:06
12 Mon 4:51 6:14 11:58 3:13 5:42 7:05
13 Tue 4:52 6:15 11:58 3:12 5:41 7:04
14 Wed 4:53 6:16 11:58 3:11 5:39 7:02
15 Thu 4:54 6:17 11:58 3:11 5:38 7:01
16 Fri 4:54 6:18 11:57 3:10 5:37 7:00
17 Sat 4:55 6:18 11:57 3:09 5:36 6:59
18 Sun 4:56 6:19 11:57 3:08 5:34 6:58
19 Mon 4:57 6:20 11:57 3:07 5:33 6:57
20 Tue 4:57 6:21 11:57 3:06 5:32 6:56
21 Wed 4:58 6:22 11:57 3:05 5:31 6:54
22 Thu 4:59 6:23 11:56 3:04 5:30 6:53
23 Fri 5:00 6:23 11:56 3:04 5:29 6:52
24 Sat 5:00 6:24 11:56 3:03 5:28 6:51
25 Sun 5:01 6:25 11:56 3:02 5:26 6:50
26 Mon 5:02 6:26 11:56 3:01 5:25 6:49
27 Tue 5:03 6:27 11:56 3:00 5:24 6:48
28 Wed 5:04 6:28 11:56 2:59 5:23 6:47
29 Thu 5:04 6:29 11:56 2:59 5:22 6:47
30 Fri 5:05 6:29 11:56 2:58 5:21 6:46
31 Sat 5:06 6:30 11:56 2:57 5:20 6:45
November 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Sun 5:07 6:31 11:56 2:56 5:19 6:44
2 Mon 5:07 6:32 11:55 2:56 5:18 6:43
3 Tue 5:08 6:33 11:55 2:55 5:17 6:42
4 Wed 5:09 6:34 11:55 2:54 5:17 6:42
5 Thu 5:10 6:35 11:56 2:54 5:16 6:41
6 Fri 5:11 6:36 11:56 2:53 5:15 6:40
7 Sat 5:11 6:37 11:56 2:52 5:14 6:39
8 Sun 5:12 6:38 11:56 2:52 5:13 6:39
9 Mon 5:13 6:39 11:56 2:51 5:13 6:38
10 Tue 5:14 6:40 11:56 2:51 5:12 6:37
11 Wed 5:15 6:40 11:56 2:50 5:11 6:37
12 Thu 5:15 6:41 11:56 2:49 5:10 6:36
13 Fri 5:16 6:42 11:56 2:49 5:10 6:36
14 Sat 5:17 6:43 11:56 2:48 5:09 6:35
15 Sun 5:18 6:44 11:57 2:48 5:08 6:35
16 Mon 5:19 6:45 11:57 2:48 5:08 6:34
17 Tue 5:19 6:46 11:57 2:47 5:07 6:34
18 Wed 5:20 6:47 11:57 2:47 5:07 6:34
19 Thu 5:21 6:48 11:57 2:46 5:06 6:33
20 Fri 5:22 6:49 11:58 2:46 5:06 6:33
21 Sat 5:23 6:50 11:58 2:46 5:05 6:33
22 Sun 5:23 6:51 11:58 2:45 5:05 6:32
23 Mon 5:24 6:52 11:58 2:45 5:05 6:32
24 Tue 5:25 6:53 11:59 2:45 5:04 6:32
25 Wed 5:26 6:54 11:59 2:45 5:04 6:32
26 Thu 5:27 6:55 11:59 2:44 5:04 6:31
27 Fri 5:27 6:55 12:00 2:44 5:03 6:31
28 Sat 5:28 6:56 12:00 2:44 5:03 6:31
29 Sun 5:29 6:57 12:00 2:44 5:03 6:31
30 Mon 5:30 6:58 12:01 2:44 5:03 6:31
December 2009
Date
Day
Fajr
Sunrise
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
1 Tue 5:31 6:59 12:01 2:44 5:03 6:31
2 Wed 5:31 7:00 12:01 2:44 5:03 6:31
3 Thu 5:32 7:01 12:02 2:44 5:03 6:31
4 Fri 5:33 7:02 12:02 2:44 5:02 6:31
5 Sat 5:34 7:02 12:03 2:44 5:02 6:31
6 Sun 5:34 7:03 12:03 2:44 5:03 6:31
7 Mon 5:35 7:04 12:03 2:44 5:03 6:32
8 Tue 5:36 7:05 12:04 2:44 5:03 6:32
9 Wed 5:36 7:06 12:04 2:45 5:03 6:32
10 Thu 5:37 7:06 12:05 2:45 5:03 6:32
11 Fri 5:38 7:07 12:05 2:45 5:03 6:32
12 Sat 5:38 7:08 12:06 2:45 5:03 6:33
13 Sun 5:39 7:08 12:06 2:46 5:04 6:33
14 Mon 5:40 7:09 12:07 2:46 5:04 6:33
15 Tue 5:40 7:10 12:07 2:46 5:04 6:34
16 Wed 5:41 7:10 12:08 2:47 5:05 6:34
17 Thu 5:41 7:11 12:08 2:47 5:05 6:34
18 Fri 5:42 7:12 12:08 2:47 5:05 6:35
19 Sat 5:43 7:12 12:09 2:48 5:06 6:35
20 Sun 5:43 7:13 12:09 2:48 5:06 6:36
21 Mon 5:44 7:13 12:10 2:49 5:07 6:36
22 Tue 5:44 7:14 12:10 2:49 5:07 6:37
23 Wed 5:45 7:14 12:11 2:50 5:08 6:37
24 Thu 5:45 7:15 12:11 2:50 5:08 6:38
25 Fri 5:46 7:15 12:12 2:51 5:09 6:38
26 Sat 5:46 7:16 12:12 2:51 5:09 6:39
27 Sun 5:46 7:16 12:13 2:52 5:10 6:40
28 Mon 5:47 7:16 12:13 2:53 5:11 6:40
29 Tue 5:47 7:17 12:14 2:53 5:11 6:41
30 Wed 5:47 7:17 12:14 2:54 5:12 6:41
31 Thu 5:48 7:17 12:15 2:55 5:13 6:42